Gasleverandør med tilladelse til at markedsføre den regulerede tarif
10 december 2025Engie, den historiske gasleverandør i Frankrig og den eneste, der er autoriseret til at markedsføre den regulerede naturgaspris, har oplevet svingninger i sine regulerede tariffer både opad og nedad i de senere år. For at undgå disse udsving tilbyder Engie indekserede tariffer, justerbare nedadgående tariffer eller faste tariffer, som kan bindes i 2 til 3 år. Tariffplanerne for 2023 er tilgængelige for både regulerede tariffer og markedsbaserede tilbud. For at sammenligne Engies tilbud med andre leverandørers kan du kontakte en rådgiver fra Hopenergie.com gratis.
De forskellige gastilbud, der tilbydes af Engie Den regulerede gaspris er fastsat af regeringen for at beskytte forbrugerne, mens markedsbaserede tilbud leveres af Engie og andre alternative leverandører, som fastsætter deres egne priser baseret på udbud og efterspørgsel. Se her for Engies prisfastsættelse.
Den regulerede gaspris (se varmeenergikupon) implementeret af den franske regering giver forbrugerne mulighed for at drage fordel af en stabil energipris med en stigning begrænset til 15% i 2023. Engies regulerede gaspris fungerer som benchmark for at bestemme priserne på andre energimarkedstilbud og fastsættes månedligt baseret på udtalelse fra Energy Regulatory Commission (CRE). Engies regulerede naturgassalgstariffer er tilgængelige i teksten.
| Tilbud | |
|---|---|
| Karakteristika | Reguleret gaspris |
| Pris fastsat af regeringen for at beskytte forbrugerne | Markedspristilbud |
| Udbydes af Engie og andre alternative leverandører, der fastsætter deres egne priser baseret på udbud og efterspørgsel | Prisbeskyttelse |
| Giver forbrugerne mulighed for at drage fordel af en stabil energipris med en stigning begrænset til 15% i 2023 | Referencepunkt |
| Engies regulerede gaspris fungerer som benchmark for at bestemme priserne på andre energimarkedstilbud. |
Fastsættelse af den regulerede pris
Engies regulerede gaspris fastsættes månedligt baseret på udtalelse fra Energy Regulatory Commission (CRE).
| De forskellige gastilbud, der er tilgængelige fra Engie. | Tabellen nedenfor viser abonnements- og kWh-priserne for gas. Engies regulerede naturgassalgstarifplan. Opdateret april 2023 | |
|---|---|---|
| Abonnement | Pris inkl. moms / måned | Pris inkl. Moms pr. kWh gas |
| Basis (<1000 kWh) | 8,51 € | 0,1284 € |
| B0 (>1000 kWh og <6000 kWh) | 8,51 € | 0,1284 € |
| B1 og B2i Zone 1 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1035 € |
| B1 og B2i Zone 2 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1042 € |
| B1 og B2i Zone 3 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1050 € |
| B1 og B2i Zone 4 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1057 € |
| B1 og B2i Zone 5 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1064 € |
B1 og B2i Zone 6 (>6000 kWh)
20,82 €
| 0,1071 € | Engie-priser – 1-årig gasro-tilbud og Engie – 2-årig gasreferencetilbud | Tabellen nedenfor viser abonnements- og kWh-priserne for Engies 1-årige gasro-tilbud samt for den regulerede gastarif og Engies 2-årige gasreferencetilbud. |
|---|---|---|
| Tilbud | Abonnement € inkl. moms/måned | Pris pr. kWh gas € inkl. moms Moms |
| Engie – Gastilbud | Basis (<1000 kWh) | 8,51 |
| 0,1284 | B0 (>1000 kWh og <6000 kWh) | 8,51 |
| 0,1284 | B1 og B2i Zone 1 (>6000 kWh) | 20,82 |
| 0,1035 | B1 og B2i Zone 2 (>6000 kWh) | 20,82 |
| 0,1042 | B1 og B2i Zone 3 (>6000 kWh) | 20,82 |
| 0,1050 | B1 og B2i Zone 4 (>6000 kWh) | 20,82 |
| 0,1057 | B1 og B2i Zone 5 (>6000 kWh) | 20,82 |
| 0,1064 | ||
| B1 og B2i Zone 6 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1071 |
| Happ-e Gastilbud | Reguleret gastarif | 9,07 |
| 0,1301 | Basis (<1000 kWh) | 9,07 |
| 0,1301 | B0 (>1000 kWh og <6000 kWh) | 9,07 |
| 0,1301 | B1 og B2i Zone 1 (>6000 kWh) | 23,10 og 26,69 |
| 0,10352 | B1 og B2i Zone 2 (>6000 kWh) | 23,10 og 26,69 |
| 0,10424 | B1 og B2i Zone 3 (>6000 kWh) | 23,10 og 26,69 |
| 0,10496 | B1 og B2i Zone 4 (>6000 kWh) | 23,10 og 26,69 |
| 0,10568 | B1 og B2i Zone 5 (>6000 kWh) | 23,10 og 26,69 |
0,10640
B1 og B2i Zone 6 (>6000 kWh)
23,10 og 26,69


