Gasleverandør med tilladelse til at markedsføre den regulerede tarif
10 december 2025Engie, den historiske gasleverandør i Frankrig og den eneste, der er autoriseret til at markedsføre den regulerede naturgaspris, har oplevet svingende priser i de seneste år, både opad og nedad. For at afbøde disse udsving tilbyder Engie indekserede tariffer, justerbare nedadgående tariffer eller faste tariffer, som kan bindes i 2 til 3 år. Tarifplanerne for 2023 er tilgængelige for både regulerede tariffer og markedsbaserede tilbud. For at sammenligne Engies tilbud med andre leverandørers kan du kontakte en rådgiver fra Hopenergie.com gratis.
De forskellige gastilbud foreslået af Engie
Den regulerede gaspris er fastsat af regeringen for at beskytte forbrugerne, mens markedsbaserede tilbud er tilgængelige fra Engie og andre alternative leverandører, som fastsætter deres egne priser baseret på udbud og efterspørgsel. Se Engies priser her.
Toldskjoldet (se kontrol af varmeenergiDen regulerede gaspris, der er implementeret af den franske regering, giver forbrugerne mulighed for at drage fordel af en stabil energipris med en stigning begrænset til 15 % i 2023. Engies regulerede gaspris fungerer som benchmark for at bestemme priserne på andre energimarkedstilbud og fastsættes månedligt baseret på udtalelse fra Energy Regulatory Commission (CRE). Engies regulerede naturgassalgstariffer er tilgængelige i teksten.
| Tilbud | Funktioner |
|---|---|
| Reguleret gastakst | Pris fastsat af offentlige myndigheder for at beskytte forbrugerne |
| Tilbud til markedspris | Udbydes af Engie og andre alternative leverandører, som fastsætter deres egne priser baseret på udbud og efterspørgsel |
| Toldskjold | Giver forbrugerne mulighed for at drage fordel af en stabil energipris med en stigning begrænset til +15% i 2023 |
| Referencepunkt | Engies regulerede gaspris fungerer som benchmark for at bestemme priserne på andre tilbud på energimarkedet. |
| Fastsættelse af den regulerede takst | Engies regulerede gastarif fastsættes månedligt baseret på rådgivning fra Energy Regulatory Commission (CRE). |
De forskellige gastilbud foreslået af Engie.
Tabellen nedenfor viser abonnements- og kWh-takster for gas. Engies regulerede naturgassalgstarifplan. Opdateret april 2023.
| Abonnement | Pris inklusive moms / måned | Pris inklusive moms pr. kWh gas |
|---|---|---|
| Basis (<1000 kWh) | 8,51 € | 0,1284 € |
| B0 (>1000 kWh og <6000 kWh) | 8,51 € | 0,1284 € |
| B1 og B2i Zone 1 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1035 € |
| B1 og B2i Zone 2 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1042 € |
| B1 og B2i Zone 3 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1050 € |
| B1 og B2i Zone 4 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1057 € |
| B1 og B2i Zone 5 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1064 € |
| B1 og B2i Zone 6 (>6000 kWh) | 20,82 € | 0,1071 € |
Engie-takst – Tranquility Gas-tilbud 1 år og Engie – Referencegastilbud 2 år
Tabellen nedenfor viser abonnements- og kWh-priserne for Engies 1-årige Gaz Tranquillité-tilbud, samt for Engies regulerede gastakst og 2-årige Gaz Référence-tilbud.
| Tilbud | Abonnement € (inkl. moms)/måned | Pris pr. kWh gas (inkl. moms) |
|---|---|---|
| Engie – Gastilbud | ||
| Basis (<1000 kWh) | 8,51 | 0,1284 |
| B0 (>1000 kWh og <6000 kWh) | 8,51 | 0,1284 |
| B1 og B2i Zone 1 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1035 |
| B1 og B2i Zone 2 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1042 |
| B1 og B2i Zone 3 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1050 |
| B1 og B2i Zone 4 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1057 |
| B1 og B2i Zone 5 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1064 |
| B1 og B2i Zone 6 (>6000 kWh) | 20,82 | 0,1071 |
| Happ-e Gas Tilbud | ||
| Reguleret gaspris | 9.07 | 0,1301 |
| Basis (<1000 kWh) | 9.07 | 0,1301 |
| B0 (>1000 kWh og <6000 kWh) | 9.07 | 0,1301 |
| B1 og B2i Zone 1 (>6000 kWh) | 23.10 og 26.69 | 0,10352 |
| B1 og B2i Zone 2 (>6000 kWh) | 23.10 og 26.69 | 0,10424 |
| B1 og B2i Zone 3 (>6000 kWh) | 23.10 og 26.69 | 0,10496 |
| B1 og B2i Zone 4 (>6000 kWh) | 23.10 og 26.69 | 0,10568 |
| B1 og B2i Zone 5 (>6000 kWh) | 23.10 og 26.69 | 0,10640 |
| B1 og B2i Zone 6 (>6000 kWh) | 23.10 og 26.69 | 0,10712 |
Gaz Ajust-tilbuddet har en fast pris, der er bundet i en periode på 2 eller 3 år, men priserne kan justeres nedad, hvis de regulerede tariffer falder. Det 2-årige Gaz Ajust-tilbud er attraktivt, fordi priserne er lavere end den regulerede tarif og forbliver faste i 2 år. Det 3-årige Gaz Ajust-tilbud er dog mindre fordelagtigt, fordi priserne er højere end den regulerede tarif. Det 2-årige Gaz Energie Garantie-tilbud har en fast pris i 2 år, hvilket beskytter kunden mod enhver stigning i den regulerede gastarif. Endelig ligner det 3-årige Gaz Confort Connecté-tilbud det 3-årige Gaz Ajust-tilbud prismæssigt, men det inkluderer en smart termostat til bedre styring af energiforbruget.
Godt at vide:
Engie er en af Europas førende energiudbydere og en stor investor i vedvarende energi. Virksomheden har forpligtet sig til at opnå CO2-neutralitet inden 2050. Engie og EDF er to franske energileverandører. Engie er den største leverandør af naturgas, mens EDF specialiserer sig i elektricitet. Begge virksomheder tilbyder energitjenester i forskellige sektorer. Engie fokuserer på gas, elektricitet, varme, køling, energieffektivitet og tjenester til virksomheder og privatpersoner, mens EDF specialiserer sig i produktion, transmission, distribution og salg af elektricitet.


